主页 > 财经 > 猪市行情 > 市场行情 > 玉米报价 > CBOT玉米期货04年1月7日行情
作者:来源:时间:2008-06-10 15:01点击:次
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年3月 2502 2506 2486 2500 -14 33367 278069
2004年5月 2522 2540 2522 2534 -12 6476 69166
2004年7月 2560 2570 2550 2564 -10 3966 44442
2004年9月 2540 2540 2532 2532 -12 470 8849
2004年12月 2526 2530 2514 2520 -14 4783 45190
2005年3月 2564 2566 2556 2556 -16 229 3049
2005年5月 2580 2582 2576 2576 -22 6 200
2005年7月 2610 2610 2602 2602 -16 22 513
2005年12月 2480 2480 2470 2470 -4 25 800
期货价格=前三位数+(第四位数×1/8) 美分/蒲式耳
责任编辑: |