日期:2004-08-19
单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1200 出库价 0
玉米 2 吉林长春 1230 出库价 0
玉米 2 辽宁沈阳 1250 出库价 0
玉米 2 内蒙古通辽 1250 出库价 0
玉米 2 大连港 1300 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1290 平仓价 0
玉米 2 天津 1320 收购价 0
玉米 2 山东烟台 1420 送厂价 0
玉米 2 山东青岛 1410 入库价 0
玉米 2 河北石家庄 1410 出库价 0
玉米 2 河北安阳 1360 送厂价 0
玉米 2 河南郑州 1380 出库价 0
玉米 2 江苏徐州 1400 出库价 0
玉米 2 江苏无锡 1440 到站价 0
玉米 2 连云港 1400 出库价 0
玉米 2 浙江杭州 1440 到站价 0
玉米 2 安徽合肥 1400 到站价 0
玉米 2 陕西西安 1350 到站价 0
玉米 2 浙江宁波 1400 到站价 0
玉米 2 上海港 1450 到站价 0
玉米 2 江西南昌 1510 到站价 0
玉米 2 四川成都 1480 到站价 0
玉米 2 湖南长沙 1500 到站价 0
玉米 2 广西南宁 1550 到站价 0
玉米 2 湖北武汉 1510 到站价 0
玉米 2 云南昆明 1420 进厂价 0
玉米 2 黄埔港 1450 成交价 0
玉米 2 福建泉州 1500 成交价 0
玉米 2 福建漳州 1520 成交价 0
玉米 2 广东蛇口 1460 成交价 -1.3
玉米 2 广东黄埔 1450 成交价 -0.6
责任编辑: