财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 2012年09月23日全国玉米价格排行榜

2012年09月23日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2012-09-23 00:53点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-09-22 2012-09-21 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
15 辽宁省 2434 2461 -26 31 大石桥市2490 千山区2400 
20 吉林省 2376 2395 -19 -4 双辽市2400 乾安县2350 
26 黑龙江 2271 2269 1 -31 道外区2450 牡丹江2140 
华北
12 北京市 2500 2500 0 -60 顺义区2500 顺义区2500 
19 天津市 2400 2395 5 -140 河西区2400 河西区2400 
21 河北省 2371 2341 29 -10 抚宁县2520 雄县2290 
27 山西省 2256 2274 -18 -49 定襄县2260 河津市2240 
16 内蒙古 2428 2411 17 8 巴林右旗区2460 郊区2420 

华东

7 上海市 2616 2606 10 -34 徐汇区2620 徐汇区2620 
10 福建省 2534 2555 -21 -96 马尾区2530 马尾区2530 
6 浙江省 2638 2720 -82 -92 义乌市2620 拱墅区2610 
17 江苏省 2421 2415 7 -79 清浦区2580 铜山县2300 
23 山东省 2328 2351 -23 -59 诸城市2430 定陶县2300 
22 安徽省 2370 2370 0 -180 五河县2370 五河县2370 
华中
3 江西省 2661 2647 14 51 全南县2670 安义县2650 
5 湖北省 2643 2718 -75 -30 武穴市2750 孝南区2450 
25 河南省 2297 2347 -50 -47 邓州市2350 襄城县2240 
4 湖南省 2644 2549 95 -66 澧县2680 开福区2660 
华南
11 广东省 2524 2480 44 -66 高州市2560 蕉岭县2520 
9 广西 2588 2580 8 -22 浦北县2600 东兴市2580 
西北
24 陕西省 2316 2300 16 -264 临潼区2320 临潼区2320 
14 甘肃省 2454 2450 4 0 平川区2450 平川区2450 
18 宁夏 2404 2424 -20 -146 惠农县2400 惠农县2400 
西南
2 重庆市 2669 2698 -29 -51 綦江县2720 万盛区2600 
1 四川省 2684 2700 -16 -16 仁寿县2680 仁寿县2680 
13 云南省 2492 2504 -12 -208 安宁市2490 安宁市2490 
8 贵州省 2600 2600 0 -120 乌当区2600 乌当区2600 
全国
有69名信息员
参与本日报价
2478 2484 -6 -75 武穴市2750 牡丹江2140

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

猪易数据

热门讨论

产品直通车