财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 2012年10月30日全国玉米价格排行榜

2012年10月30日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2012-10-30 07:56点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-10-29 2012-10-28 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
26 辽宁省 2084 1973 111 -66 黑山县2280 法库县1700 
15 吉林省 2292 2259 33 -8 南关区2300 南关区2300 
17 黑龙江 2227 2203 23 140 牡丹江2280 动力区2170 
华北
13 北京市 2340 2342 -2 -10 昌平区2340 昌平区2340 
14 天津市 2320 2326 -6 -30 大港区2320 大港区2320 
21 河北省 2136 2120 16 16 柏乡县2200 深州市2120 
27 山西省 2080 2104 -24 -44 永和县2070 永和县2070 
28 内蒙古 2006 2050 -44 -224 巴林右旗区2000 巴林右旗区2000 

华东

3 上海市 2576 2600 -24 -24 杨浦区2570 杨浦区2570 
8 福建省 2455 2480 -25 -28 长泰县2450 长泰县2450 
1 浙江省 2604 2697 -93 -106 瑞安市2580 瑞安市2580 
16 江苏省 2232 2222 10 -8 通州市2280 兴化市2200 
18 山东省 2197 2240 -43 84 诸城市2290 临朐县2050 
19 安徽省 2159 2124 35 -6 阜南县2180 怀远县2140 
华中
5 江西省 2516 2381 135 196 安义县2550 安义县2550 
6 湖北省 2513 2451 62 33 蔡甸区2530 蔡甸区2530 
22 河南省 2108 2140 -32 -17 内黄县2120 新乡县2080 
4 湖南省 2556 2580 -24 -4 安化县2600 溆浦县2500 
华南
9 广东省 2442 2450 -8 37 东莞市2440 东莞市2440 
7 广西 2480 2480 0 -50 防城区2480 防城区2480 
西北
20 陕西省 2154 2152 2 -126 阎良区2160 阎良区2160 
25 甘肃省 2100 2100 0 0 榆中县2100 榆中县2100 
23 宁夏 2100 2180 -80 0 中宁县2080 中宁县2080 
24 新疆 2100 2100 0 0 克拉玛依区2100 克拉玛依区2100 
西南
2 重庆市 2604 2620 -16 -26 涪陵区2600 涪陵区2600 
12 四川省 2384 2480 -96 24 华蓥市2360 华蓥市2360 
10 云南省 2400 2400 0 0 宜良县2400 宜良县2400 
11 贵州省 2400 2436 -36 -220 乌当区2400 乌当区2400 
全国
有49名信息员
参与本日报价
2306 2310 -4 -17 安化县2600 法库县1700

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

猪易数据

热门讨论

产品直通车