财经频道

主页 > 财经 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 猪易通APP2016年01月09日全国玉米价格排行榜

猪易通APP2016年01月09日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2016-01-09 16:33点击:

单位:( )
区域
分类
排名 省市 2016-01-08 2016-01-07 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
15 辽宁省 1994.78 1990.65 4.13 -7.85
12 吉林省 2021.39 2021.35 0.04 3.53
18 黑龙江 1910.15 1917.40 -7.25 -3.18
华北
14 北京市 2000.00 2000.00 0.00 0.00
20 天津市 1897.93 1884.67 13.26 17.93
22 河北省 1861.03 1844.40 16.64 27.52
27 山西省 1759.65 1754.90 4.74 11.96
19 内蒙古 1900.34 1995.00 -94.66 -79.66

华东

9 上海市 2090.66 2162.00 -71.34 20.66
4 福建省 2234.52 2239.63 -5.11 -30.03
5 浙江省 2194.20 2213.05 -18.85 -3.58
17 江苏省 1927.07 1950.06 -22.99 14.14
23 山东省 1832.29 1829.04 3.24 7.45
16 安徽省 1932.21 1939.24 -7.03 -21.09
华中
6 江西省 2185.62 2174.56 11.06 72.50
8 湖北省 2148.60 2140.30 8.30 44.37
24 河南省 1795.70 1799.64 -3.94 8.96
7 湖南省 2153.43 2177.20 -23.77 -14.99
华南
3 广东省 2266.51 2300.85 -34.34 -76.35
2 广西 2379.73 2317.50 62.24 158.11
西北
26 陕西省 1769.91 1796.00 -26.09 -7.23
25 甘肃省 1791.28 1792.18 -0.90 -8.72
21 宁夏 1883.33 1640.00 243.33 0.00
28 新疆 1637.16 1639.42 -2.25 12.99
西南
10 重庆市 2074.67 2090.00 -15.33 -107.83
11 四川省 2067.96 2071.43 -3.47 -3.04
13 云南省 2004.00 1982.67 21.33 184.00
1 贵州省 2400.00 0.00 0.00
全国
有446名信息员
参与本日报价
2004.08 1987.52 16.56 19.07

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

我要投稿

头条推荐

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广