财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 生猪价格 > 猪易通APP2016年03月03日全国外三元价格排行榜

猪易通APP2016年03月03日全国外三元价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2016-03-03 01:40点击:

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-03-02 2016-03-01 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
25 辽宁省 17.78 17.72 0.06 0.14
24 吉林省 17.83 17.83 0.01 0.19
26 黑龙江 17.39 17.44 -0.05 0.05
华北
19 北京市 18.23 18.10 0.13 0.27
21 天津市 18.11 18.08 0.03 0.06
23 河北省 17.99 17.91 0.07 0.21
22 山西省 18.10 18.03 0.07 0.06
13 内蒙古 18.55 18.60 -0.05 -0.15

华东

7 福建省 18.82 18.77 0.05 0.11
3 浙江省 19.71 19.73 -0.02 0.22
9 江苏省 18.73 18.64 0.08 0.20
20 山东省 18.23 18.14 0.09 0.39
8 安徽省 18.77 18.63 0.14 0.18
华中
11 江西省 18.67 18.62 0.05 0.51
12 湖北省 18.59 18.65 -0.05 -0.04
18 河南省 18.25 18.16 0.09 0.25
6 湖南省 18.98 19.01 -0.03 0.30
华南
10 广东省 18.69 18.51 0.19 0.59
14 广西 18.50 18.47 0.03 0.14
28 海南省 16.80 0.00 0.00
西北
17 陕西省 18.25 18.33 -0.08 -0.28
15 甘肃省 18.50 18.36 0.14 -0.15
16 宁夏 18.34 18.32 0.02 -0.41
27 新疆 17.08 17.31 -0.23 -0.12
西南
5 重庆市 19.17 19.30 -0.13 0.43
4 四川省 19.63 19.60 0.03 0.47
1 云南省 20.13 20.05 0.08 1.18
2 贵州省 19.98 20.05 -0.07 0.27
全国
有740名信息员
参与本日报价
18.49 18.53 -0.04 0.10

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

猪易数据

热门讨论

热门猪病

产品直通车