财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 生猪价格 > 猪易通APP2016年10月29日全国外三元价格排行榜

猪易通APP2016年10月29日全国外三元价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2016-10-29 01:40点击:

单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2016-10-28 2016-10-27 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
24 辽宁省 15.74 15.70 0.04 0.54
25 吉林省 15.64 15.60 0.04 0.56
26 黑龙江 15.58 15.68 -0.10 0.56
华北
23 北京市 15.87 15.92 -0.05 0.23
21 天津市 16.03 15.97 0.06 0.80
22 河北省 15.90 15.87 0.03 0.50
20 山西省 16.14 16.17 -0.03 0.28
8 内蒙古 16.70 16.33 0.37 0.57

华东

17 福建省 16.26 16.26 -0.01 -0.03
5 浙江省 17.08 17.11 -0.04 -0.06
9 江苏省 16.68 16.64 0.04 0.31
19 山东省 16.15 16.11 0.04 0.52
15 安徽省 16.36 16.32 0.05 0.16
华中
10 江西省 16.54 16.41 0.12 0.18
6 湖北省 16.74 16.72 0.03 0.34
18 河南省 16.17 16.11 0.06 0.26
7 湖南省 16.73 16.71 0.02 0.16
华南
12 广东省 16.48 16.40 0.08 -0.04
11 广西 16.49 16.56 -0.07 -0.14
西北
13 陕西省 16.43 16.44 -0.01 0.19
16 甘肃省 16.35 16.34 0.01 0.16
14 宁夏 16.36 16.35 0.02 0.00
27 新疆 15.33 15.28 0.05 0.47
西南
3 重庆市 17.27 17.10 0.17 -0.01
4 四川省 17.25 17.17 0.08 0.10
2 云南省 17.53 17.57 -0.04 -0.08
1 贵州省 18.00 17.90 0.10 0.00
全国
有1021名信息员
参与本日报价
16.44 16.40 0.04 0.32

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

猪易数据

热门讨论

热门猪病

产品直通车