财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 猪易通APP2019年01月07日全国玉米价格排行榜

猪易通APP2019年01月07日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2019-01-07 00:20点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2019-01-06 2019-01-05 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
24 辽宁省 1855.12 1859.76 -4.63 7.39
27 吉林省 1746.74 1748.65 -1.91 11.12
28 黑龙江 1699.59 1701.47 -1.88 10.47
华北
9 北京市 2050.00 2016.00 34.00 150.50
22 天津市 1891.20 1883.00 8.20 -8.80
21 河北省 1894.07 1899.56 -5.49 -17.86
23 山西省 1881.98 1885.26 -3.29 -10.42
26 内蒙古 1759.33 1854.34 -95.00 -18.17

华东

29 上海市 1658.00 1658.00 0.00 0.00
13 福建省 2002.50 2010.50 -8.00 0.00
14 浙江省 2002.40 1985.33 17.07 -47.60
12 江苏省 2011.53 2009.18 2.35 -4.70
18 山东省 1921.90 1926.56 -4.66 -5.21
15 安徽省 1958.38 1961.80 -3.42 -22.24
华中
8 江西省 2069.12 2142.00 -72.88 -80.88
11 湖北省 2017.21 1998.15 19.07 -8.50
19 河南省 1913.74 1922.07 -8.33 27.25
4 湖南省 2110.18 2105.60 4.58 -51.82
华南
2 广东省 2112.33 2114.81 -2.48 -14.03
10 广西 2018.68 2006.29 12.39 4.68
7 海南省 2085.00 2091.00 -6.00 0.00
西北
17 陕西省 1948.00 1916.70 31.30 88.00
20 甘肃省 1898.17 1899.09 -0.93 12.27
16 宁夏 1950.00 1950.00 0.00 0.00
25 新疆 1806.00 1816.38 -10.38 29.33
西南
1 重庆市 2131.36 2028.27 103.09 178.03
3 四川省 2112.07 2109.87 2.20 -30.20
5 云南省 2100.40 2101.60 -1.20 -69.60
6 贵州省 2100.00 2200.00 -100.00 0.00
全国
有439名信息员
参与本日报价
1955.34 1958.66 -3.32 6.15

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

我要投稿

头条推荐

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广