财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 猪易通APP2019年03月08日全国玉米价格排行榜

猪易通APP2019年03月08日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2019-03-08 00:20点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2019-03-07 2019-03-06 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
24 辽宁省 1779.95 1775.08 4.87 -4.99
28 吉林省 1669.14 1666.27 2.87 -0.11
29 黑龙江 1626.81 1616.58 10.23 -15.98
华北
21 北京市 1839.75 1840.75 -1.00 30.25
20 天津市 1849.00 1864.40 -15.40 25.00
22 河北省 1817.01 1817.56 -0.55 -4.32
19 山西省 1858.58 1865.28 -6.69 -4.60
26 内蒙古 1741.66 1747.33 -5.67 41.66

华东

25 上海市 1748.00 1892.00 -144.00 0.00
14 福建省 1923.20 1932.80 -9.60 -16.80
9 浙江省 1978.00 1941.33 36.67 -35.33
11 江苏省 1947.11 1960.89 -13.79 -3.89
18 山东省 1865.30 1871.05 -5.75 -7.06
15 安徽省 1892.16 1893.35 -1.19 -22.34
华中
10 江西省 1976.80 1952.00 24.80 -40.80
7 湖北省 1995.84 2012.38 -16.54 -10.83
13 河南省 1925.72 1926.67 -0.95 15.92
4 湖南省 2007.33 2049.79 -42.46 -29.34
华南
2 广东省 2088.03 2085.93 2.10 55.03
6 广西 2001.65 1993.18 8.47 -39.85
8 海南省 1980.34 1990.00 -9.66 -9.66
西北
17 陕西省 1876.53 1897.28 -20.75 -51.80
16 甘肃省 1877.28 1883.38 -6.11 -48.97
23 宁夏 1815.00 1838.00 -23.00 0.00
27 新疆 1738.63 1791.71 -53.08 -68.51
西南
5 重庆市 2003.60 2008.40 -4.80 60.27
3 四川省 2074.09 2048.16 25.93 -17.48
12 云南省 1940.20 2100.80 -160.60 -159.80
1 贵州省 2200.00 2200.00 0.00 40.00
全国
有488名信息员
参与本日报价
1897.82 1912.50 -14.68 -20.63

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

我要投稿

头条推荐

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广