7月10日大宗商品价格指数BPI为941点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了7.65%,较2016年02月03日最低点660点上涨了42.58%。(注:周期指2011-12-01至2018-07-10)

据生意社价格监测,2018年7月10日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共25种,集中在能源板块(共8种)和钢铁板块(共6种),涨幅前3的商品分别为液化天然气(2.89%)、甲醇(1.27%)、鸡蛋(1.11%)。
环比下降的商品共12种,集中在有色(共4种)和橡塑(共3种),跌幅前3的商品分别为锌(市场)(-2.39%)、豆粕(-1.35%)、醋酸(-1.05%)。
本日均涨跌幅为0.11%。

商品 | 行业 | 7月9日价格 | 7月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 3675.00 | 3781.25 | 元/吨 | +2.89% | +28.21% |
甲醇 | 能源 | 2862.50 | 2898.75 | 元/吨 | +1.27% | +29.52% |
鸡蛋 | 农副 | 6.31 | 6.38 | 元/公斤 | +1.11% | +17.06% |
生猪(外三元) | 农副 | 11.75 | 11.88 | 元/公斤 | +1.11% | -15.44% |
涤纶POY | 纺织 | 9182.00 | 9282.00 | 元/吨 | +1.09% | +14.89% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12285.71 | 12400.00 | 元/吨 | +0.93% | +6.37% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3985.33 | 4019.29 | 元/吨 | +0.85% | +10.46% |
线材 | 钢铁 | 4416.25 | 4451.25 | 元/吨 | +0.79% | +18.14% |
热轧卷 | 钢铁 | 4193.33 | 4225.00 | 元/吨 | +0.76% | +17.14% |
柴油 | 能源 | 6900.00 | 6934.12 | 元/吨 | +0.49% | +30.56% |
中厚板 | 钢铁 | 4176.67 | 4194.17 | 元/吨 | +0.42% | +19.79% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1075.56 | 1080.00 | 元/吨 | +0.41% | +28.57% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 461.56 | 463.33 | 元/吨 | +0.38% | -4.66% |
汽油 | 能源 | 7907.69 | 7932.31 | 元/吨 | +0.31% | +32.51% |
液化气 | 能源 | 4245.62 | 4258.12 | 元/吨 | +0.29% | +32.94% |
纯苯 | 化工 | 6315.00 | 6330.00 | 元/吨 | +0.24% | +3.60% |
PTA(华东) | 纺织 | 6005.45 | 6016.82 | 元/吨 | +0.19% | +22.00% |
DOP(华东) | 化工 | 8791.67 | 8805.00 | 元/吨 | +0.15% | +8.37% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 683.00 | 684.00 | 元/吨 | +0.15% | +17.93% |
铜(市场) | 有色 | 49638.75 | 49692.50 | 元/吨 | +0.11% | +6.20% |
WTI原油 | 能源 | 73.80 | 73.85 | 美元/桶 | +0.07% | +66.97% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1496.67 | 1497.50 | 元/吨 | +0.06% | +15.49% |
白银 | 有色 | 3664.00 | 3666.00 | 元/千克 | +0.05% | +0.57% |
镍(市场) | 有色 | 112450.00 | 112481.25 | 元/吨 | +0.03% | +49.93% |
冷轧板 | 钢铁 | 4640.00 | 4641.00 | 元/吨 | +0.02% | +13.60% |
锡(市场) | 有色 | 143262.50 | 143262.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
玉米 | 农副 | 1772.50 | 1772.50 | 元/吨 | 0.00% | +4.39% |
大豆 | 农副 | 3622.50 | 3622.50 | 元/吨 | 0.00% | -5.73% |
小麦 | 农副 | 2426.00 | 2426.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.17% |
白糖 | 农副 | 5516.00 | 5516.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.39% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -7.43% |
LLDPE | 橡塑 | 9344.44 | 9344.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.79% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.65% |
棉纱21S | 纺织 | 24080.00 | 24080.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
乙二醇 | 化工 | 7151.11 | 7151.11 | 元/吨 | 0.00% | +3.16% |
水泥 | 建材 | 437.50 | 437.50 | 元/吨 | 0.00% | +44.87% |
沥青(70#) | 能源 | 3392.20 | 3392.20 | 元/吨 | 0.00% | +33.92% |
玻璃 | 建材 | 18.91 | 18.91 | 元/平方米 | 0.00% | +17.16% |
燃料油 | 能源 | 4547.14 | 4547.14 | 元/吨 | 0.00% | +46.68% |
阔叶木浆 | 建材 | 5787.50 | 5787.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.89% |
尿素 | 化工 | 1991.43 | 1991.43 | 元/吨 | 0.00% | +19.49% |
烧碱 | 化工 | 995.56 | 995.56 | 元/吨 | 0.00% | -1.43% |
聚合MDI | 化工 | 18666.67 | 18666.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.52% |
PA6 | 橡塑 | 18166.67 | 18166.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.52% |
无缝管 | 钢铁 | 5010.00 | 5010.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.97% |
中密度纤维板 | 建材 | 73.83 | 73.83 | 元/张 | 0.00% | +2.07% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 16190.57 | 16187.71 | 元/吨 | -0.02% | +1.98% |
铝(市场) | 有色 | 14040.00 | 14032.50 | 元/吨 | -0.05% | +0.32% |
菜籽油 | 农副 | 6505.00 | 6500.00 | 元/吨 | -0.08% | +0.22% |
PVC | 橡塑 | 6812.50 | 6804.17 | 元/吨 | -0.12% | +8.53% |
黄金 | 有色 | 268.95 | 268.46 | 元/克 | -0.18% | +0.43% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10322.22 | 10294.44 | 元/吨 | -0.27% | -18.34% |
PET | 橡塑 | 9950.00 | 9883.33 | 元/吨 | -0.67% | +32.22% |
铅(市场) | 有色 | 20681.25 | 20522.50 | 元/吨 | -0.77% | +15.54% |
焦炭 | 能源 | 2143.75 | 2125.00 | 元/吨 | -0.87% | +31.38% |
醋酸 | 化工 | 4750.00 | 4700.00 | 元/吨 | -1.05% | +80.34% |
豆粕 | 农副 | 3095.00 | 3053.33 | 元/吨 | -1.35% | +4.54% |
锌(市场) | 有色 | 22700.00 | 22157.50 | 元/吨 | -2.39% | -5.56%
|


责任编辑:程少霞