(单位:美元/短吨)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 171.8 174.0 171.5 172.3 +0.5 10,238 8,111
2006年1月 171.8 174.3 171.5 172.5 +0.4 21,422 42,948
2006年3月 173.5 175.5 173.0 173.9 +0.4 9,614 33,888
2006年5月 175.0 176.8 174.7 175.0 -0.1 2,673 20,518
2006年7月 177.0 178.9 176.8 177.5 +0.4 2,004 20,696
2006年8月 178.4 179.6 178.0 178.0 未变 272 5,074
2006年9月 179.5 180.8 179.0 179.0 未变 88 4,821
2006年10月 180.5 180.5 178.7 178.9 +0.2 22 2,678
2006年12月 181.2 182.0 180.7 181.9 +0.7 518 5,694
2007年1月 0.00 0.00 0.00 182.2 +0.5 0 28
当前位置 :
2005年12月1日CBOT豆粕期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注