(单位:美元/短吨)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 173.4 173.4 170.5 170.7 -2.9 16,862 25,376
2006年1月 174.4 174.5 171.7 171.8 -3.1 9,988 29,620
2006年3月 176.0 176.0 173.7 174.0 -2.5 4,591 26,917
2006年5月 177.8 177.8 175.6 175.8 -2.3 757 19,538
2006年7月 180.3 180.3 178.2 178.4 -2.2 1,875 18,592
2006年8月 181.5 181.5 179.0 179.0 -2.5 374 4,806
2006年9月 182.5 182.5 180.1 180.1 -1.9 8 4,198
2006年10月 181.0 181.3 180.0 180.0 -1.3 64 2,238
2006年12月 183.5 183.5 181.0 181.8 -1.7 192 4,970
2007年1月 0.00 0.00 0.00 182.3 -2.2 0 25
当前位置 :
2005年11月23日CBOT豆粕期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注