(单位:美元/短吨)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年5月 199.5 199.5 195.3 196.0 -3.6 12,386 20,038
2005年7月 198.2 198.6 195.1 195.5 -3.6 12,537 67,175
2005年8月 197.5 197.7 194.7 195.7 -3.3 1,149 12,526
2005年9月 197.5 197.5 193.5 194.3 -3.2 482 9,590
2005年10月 192.5 194.0 192.5 193.8 -2.6 178 7,140
2005年12月 196.3 196.3 192.5 194.1 -2.4 2,462 21,867
2006年1月 195.8 195.8 193.0 194.5 -2.3 70 1,623
2006年3月 195.5 195.5 193.5 194.7 -2.3 68 1,341
2006年5月 192.3 195.0 192.3 194.5 -1.3 56 943
2006年7月 192.5 193.5 192.3 193.5 -1.0 13 548
2006年8月 0.00 0.00 0.00 189.3 -1.7 5 219
2006年9月 0.00 0.00 0.00 187.1 -1.0 5 186
2006年10月 0.00 0.00 0.00 181.5 -2.5 0 124
当前位置 :
2005年4月27日CBOT豆粕期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注