(单位:美元/短吨)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年5月 194.4 195.8 193.2 194.5 +0.4 2,747 4,398
2005年7月 192.8 195.0 192.3 193.5 +0.6 16,951 64,422
2005年8月 192.7 194.8 192.1 193.5 +0.3 1,738 13,711
2005年9月 192.0 194.3 191.8 192.4 +0.1 1,046 9,733
2005年10月 193.0 193.7 191.8 191.8 +0.1 780 7,494
2005年12月 191.5 194.2 191.5 192.2 +0.4 4,933 22,835
2006年1月 193.8 194.0 192.8 192.8 +0.9 33 1,695
2006年3月 192.5 194.0 192.5 192.6 +0.6 29 1,379
2006年5月 190.5 192.0 190.5 190.6 -0.2 222 1,127
2006年7月 0.00 0.00 0.00 190.6 +0.1 53 715
2006年8月 0.00 0.00 0.00 188.1 未变 5 387
2006年9月 0.00 0.00 0.00 187.0 未变 55 241
2006年10月 0.00 0.00 0.00 185.4 +0.1 0 124
当前位置 :
2005年5月10日CBOT豆粕期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注