(单位:美元/短吨)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年5月 193.5 196.8 192.8 196.6 +2.1 4,205 2,734
2005年7月 192.5 194.9 191.2 194.6 +1.1 14,879 64,702
2005年8月 192.5 194.3 191.2 194.3 +0.8 2,270 13,900
2005年9月 192.0 193.8 191.2 193.5 +1.1 1,690 10,240
2005年10月 190.9 192.7 190.5 192.7 +0.9 1,837 8,097
2005年12月 190.5 193.0 190.5 193.0 +0.8 4,199 23,217
2006年1月 192.7 192.9 192.3 192.9 +0.1 111 1,766
2006年3月 192.5 193.0 192.0 193.0 +0.4 7 1,386
2006年5月 190.5 191.2 190.0 191.2 +0.6 378 1,317
2006年7月 0.00 0.00 0.00 191.2 +0.6 82 719
2006年8月 0.00 0.00 0.00 189.2 +1.1 0 387
2006年9月 0.00 0.00 0.00 188.2 +1.2 5 241
2006年10月 0.00 0.00 0.00 185.7 +0.3 0 124
2006年12月 0.00 0.00 0.00 185.7 +0.1 2 0
当前位置 :
2005年5月11日CBOT豆粕期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注