(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年9月 235.4 238.6 231.2 231.6 -4.6 37,633 266,647
2005年12月 247.0 251.0 243.2 244.2 -4.0 65,880 367,510
2006年3月 254.0 258.4 251.0 252.0 -3.4 3,194 52,440
2006年5月 259.0 263.0 256.2 257.0 -2.6 367 9,689
2006年7月 263.0 266.6 260.0 260.2 -3.2 1,816 18,534
2006年9月 260.0 263.0 258.4 259.0 -1.0 288 4,154
2006年12月 260.6 263.2 258.4 259.6 -1.6 2,664 22,868
2007年3月 266.4 267.4 264.4 265.0 -1.4 14 399
2007年7月 273.0 273.0 272.4 272.4 +0.4 9 1,460
2007年12月 256.0 259.0 256.0 258.0 +1.0 181 1,490
当前位置 :
2005年8月1日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注