当前位置 :

2005年7月28日CBOT玉米期货行情

来源: 作者: 时间:2008-06-10 点击:

日期:2005-07-29
--------------------------------------------------------------------------------


(单位:美分/蒲式耳)
  期货合约   开盘    最高价  最低价  结算价  变化    前日量  前日仓
  2005年9月  239.6   241.4   239.2   241.0   +4.4    18,277  279,330
  2005年12月 251.2   252.6   250.2   252.4   +4.6    41,437  354,202
  2006年3月  258.4   260.0   257.4   259.4   +4.2    3,480   50,449
  2006年5月  263.0   263.6   262.2   263.4   +4.0    1,201   9,765
  2006年7月  265.4   268.0   265.4   267.4   +4.0    1,750   18,156
  2006年9月  262.0   262.4   261.4   261.4   +1.0    79      3,946
  2006年12月 260.0   261.0   259.4   260.4   +2.0    1,684   21,899
  2007年3月  264.0   265.0   264.0   265.0   +1.4    43      384
  2007年7月  270.0   270.4   270.0   270.4   +3.4    7       1,458
  2007年12月 256.0   257.0   256.0   257.0   +3.0    40      1,395 


最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
 
关于猪e网 - 广告宣传 - 意见与投诉 - 法律声明 - 友情链接 - 本网招聘 - 网址导航
©版权所有 1999-2008 中国猪网 - 猪e网 - 猪易网
业务联系: (010)82921526 51617197
京ICP备05012035号