(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年9月 220.0 223.0 217.4 217.6 -7.2 41,397 124,128
2005年12月 231.0 236.0 230.0 231.0 -7.2 101,213 456,236
2006年3月 242.2 245.0 239.2 239.6 -7.4 10,914 73,932
2006年5月 245.0 251.0 244.6 245.4 -6.6 1,384 14,183
2006年7月 250.0 254.2 249.4 249.6 -6.0 2,623 22,333
2006年9月 255.0 255.0 251.4 252.0 -2.0 129 4,443
2006年12月 253.4 258.4 253.4 255.4 -0.2 2,999 25,720
2007年3月 259.4 262.0 259.4 260.4 -0.4 4 1,133
2007年7月 266.0 266.4 263.4 264.6 -0.6 215 1,325
2007年12月 260.0 260.4 260.0 260.0 +0.4 323 2,203
当前位置 :
2005年8月12日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注