(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 196.2 198.4 196.2 196.6 +0.4 66,624 442,451
2006年3月 210.2 212.2 210.0 210.6 +0.4 35,782 239,669
2006年5月 218.6 220.2 218.2 219.2 +0.4 3,817 44,452
2006年7月 225.6 227.2 225.4 226.0 +0.2 6,182 69,577
2006年9月 233.2 234.4 233.0 233.4 +0.4 747 8,442
2006年12月 243.4 244.6 243.0 243.2 未变 2,083 43,618
2007年3月 251.0 251.0 249.6 250.2 未变 161 2,044
2007年5月 0.00 0.00 0.00 254.2 未变 0 45
2007年7月 257.2 257.4 257.0 257.2 +0.2 11 1,196
2007年12月 258.0 258.0 257.6 258.0 未变 172 5,213
当前位置 :
2005年11月1日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注