价格单位:元/公斤
排序 | 省市 | 产品名称 | 平均价格 | 报价人数 | 最高价 | 最低价 |
1 | 福建 | 牲猪 | 9.45 | 2 | ||
2 | 广西壮族 | 牲猪 | 9.00 | 1 | ||
3 | 湖北 | 牲猪 | 9.00 | 1 | ||
4 | 湖南 | 牲猪 | 9.00 | 1 | ||
5 | 天津 | 牲猪 | 8.20 | 1 | ||
6 | 河南 | 牲猪 | 8.12 | 3 | 沙河市7.4 | 兴隆县8.4 |
7 | 山东 | 牲猪 | 7.93 | 3 | 偃师市7.85 | 巩义市8.5 |
8 | 山西 | 牲猪 | 7.90 | 2 | ||
9 | 河北 | 牲猪 | 7.88 | 4 | 庄河市7 | 连山区8.2 |
10 | 陕西 | 牲猪 | 7.70 | 1 | ||
11 | 辽宁 | 牲猪 | 7.58 | 5 | 蓬莱市7.8 | 莱阳市8.2 |
12 | 吉林 | 牲猪 | 7.40 | 1 | ||
全国平均 | 牲猪 | 8.26±0.67 | ||||
数据来源:今日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
本网原创,转贴请标明出处