价格单位:元/公斤
排序 | 省市 | 产品名称 | 平均价格 | 报价人数 | 最高价 | 最低价 |
1 | 广东 | 牲猪 | 9.76 | 8 | 鼎湖区10.8 | 宝安区9 |
2 | 福建 | 牲猪 | 9.43 | 12 | 石狮市9.9 | 华安县9 |
3 | 江西 | 牲猪 | 9.20 | 2 | ||
4 | 广西壮族 | 牲猪 | 9.10 | 2 | ||
5 | 浙江 | 牲猪 | 8.98 | 4 | 安吉县9.4 | 龙游县8.2 |
6 | 湖南 | 牲猪 | 8.73 | 3 | 醴陵市9.2 | 衡东县8 |
7 | 安徽 | 牲猪 | 8.67 | 3 | 广德县9 | 太湖县8.4 |
8 | 河南 | 牲猪 | 8.58 | 5 | 金水区10 | 修武县8 |
9 | 湖北 | 牲猪 | 8.40 | 4 | 汉南区9 | 枝江市7.4 |
10 | 新疆 | 牲猪 | 8.40 | 1 | ||
11 | 甘肃 | 牲猪 | 8.30 | 1 | ||
12 | 天津 | 牲猪 | 8.30 | 2 | ||
13 | 河北 | 牲猪 | 8.13 | 10 | 丰润县8.6 | 滦县7.8 |
14 | 北京 | 牲猪 | 8.10 | 1 | ||
15 | 四川 | 牲猪 | 7.90 | 1 | ||
16 | 山西 | 牲猪 | 7.85 | 6 | 长治县8.1 | 永济市7.4 |
17 | 江苏 | 牲猪 | 7.83 | 2 | ||
18 | 辽宁 | 牲猪 | 7.51 | 8 | 抚顺县8 | 凌海市7 |
19 | 山东 | 牲猪 | 7.48 | 12 | 淄川区8.2 | 巨野县6.8 |
20 | 吉林 | 牲猪 | 7.47 | 3 | 昌邑区7.6 | 蛟河市7.4 |
21 | 黑龙江 | 牲猪 | 7.31 | 7 | 让胡路区7.6 | 友谊县7.2 |
全国平均 | 牲猪 | 8.35±0.68 |
数据来源:今日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
本网原创,转贴请标明出处