财经频道

主页 > 财经 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 2013年10月27日全国玉米价格排行榜

2013年10月27日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2013-10-27 09:13点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2013-10-26 2013-10-25 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
15 辽宁省 2209 2147 62 138 普兰店市2400 康平县2100 
22 吉林省 2098 2132 -34 -102 东辽县2100 乾安县2080 
26 黑龙江 1972 1978 -6 -31 明水县2100 宁安市1750 
华北
18 北京市 2160 2160 0 0 昌平区2160 昌平区2160 
13 天津市 2240 2240 0 0 大港区2240 大港区2240 
19 河北省 2153 2146 7 3 双桥区2160 井陉县2150 
23 山西省 2058 2088 -30 28 永济市2100 沁源县2000 
24 内蒙古 2050 2056 -6 -57 科尔沁区2050 科尔沁区2050 

华东

4 上海市 2470 2470 0 0 闵行区2470 闵行区2470 
6 福建省 2467 2467 -0 -10 闽清县2470 华安县2460 
5 浙江省 2470 2499 -29 -70 东阳市2520 温岭市2360 
9 江苏省 2411 2365 46 76 铜山县2560 武进市2320 
16 山东省 2204 2198 5 -16 沂水县2400 沂水县2000 
14 安徽省 2220 2265 -45 30 五河县2200 五河县2200 
华中
2 江西省 2531 2562 -31 51 安义县2520 安义县2520 
8 湖北省 2450 2445 5 -70 洪山区2450 洪山区2450 
20 河南省 2134 2112 22 6 滑县2200 永城市2080 
10 湖南省 2400 2419 -19 -90 雨花区2450 雨花区2350 
华南
11 广东省 2400 2400 0 -40 东莞市2400 东莞市2400 
3 广西 2520 2520 0 -15 兴宁区2580 灵山县2460 
西北
25 陕西省 2000 2005 -5 -230 澄城县2000 澄城县2000 
17 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
21 宁夏 2120 2144 -24 -120 贺兰县2240 贺兰县2000 
27 新疆 1810 1880 -70 -140 独山子区1800 独山子区1800 
西南
12 重庆市 2380 2396 -16 -70 涪陵区2380 涪陵区2380 
7 四川省 2463 2425 38 3 东坡区2610 武侯区2300 
1 云南省 2720 2720 0 -30 宜良县2720 宜良县2720 
全国
有73名信息员
参与本日报价
2271 2276 -5 -28 宜良县2720 宁安市1750

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

我要投稿

头条推荐

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广