财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 猪易通APP2020年10月09日全国玉米价格排行榜

猪易通APP2020年10月09日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2020-10-09 00:20点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2020-10-08 2020-10-07 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
17 辽宁省 2318.80 2321.46 -2.66 -6.49
15 吉林省 2327.59 2265.80 61.79 101.88
23 黑龙江 2202.66 2240.30 -37.64 -51.67
华北
25 北京市 2171.14 2101.10 70.04 -58.86
13 天津市 2340.00 2320.00 20.00 50.00
10 河北省 2359.66 2326.71 32.95 -6.39
18 山西省 2313.36 2329.00 -15.64 26.89
19 内蒙古 2300.00 2150.00 150.00 0.00

华东

7 上海市 2400.00 2414.80 -14.80 0.00
5 福建省 2495.26 2462.53 32.73 90.93
16 江苏省 2320.40 2379.94 -59.54 12.90
21 山东省 2244.17 2246.40 -2.23 -21.51
9 安徽省 2360.71 2391.17 -30.46 -40.58
华中
14 江西省 2330.00 2450.00 -120.00 30.00
12 湖北省 2340.27 2308.80 31.47 -28.93
20 河南省 2270.88 2271.94 -1.06 16.93
3 湖南省 2544.86 2427.37 117.49 -80.14
华南
22 广东省 2218.60 2209.93 8.67 118.60
28 广西 2066.64 2081.75 -15.11 -156.76
1 海南省 2600.00 2580.00 20.00 20.00
西北
4 陕西省 2515.00 2511.67 3.33 225.00
8 甘肃省 2374.09 2367.39 6.70 -29.48
6 宁夏 2450.00 2450.00 0.00 -50.00
26 新疆 2164.66 2204.00 -39.34 29.66
西南
24 重庆市 2200.00 0.00 -256.50
11 四川省 2344.82 2407.79 -62.96 144.49
2 云南省 2562.40 2514.86 47.55 72.60
27 贵州省 2152.00 2328.00 -176.00 -468.00
全国
有255名信息员
参与本日报价
2331.71 2335.65 -3.94 -10.73

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

猪易数据

热门讨论

产品直通车