财经频道

主页 > 热闻 > 猪市行情 > 市场行情 > 报价排行榜 > 玉米价格 > 猪易通APP2023年09月10日全国玉米价格排行榜

猪易通APP2023年09月10日全国玉米价格排行榜

作者:来源:猪e网行情小组时间:2023-09-10 00:20点击:

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2023-09-09 2023-09-08 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
18 辽宁省 2993.72 2990.37 3.34 -3.88
28 吉林省 2907.11 2906.61 0.50 -0.46
26 黑龙江 2944.48 2944.22 0.26 -2.93
华北
19 北京市 2992.22 2992.22 0.00 0.00
25 天津市 2949.85 2952.00 -2.16 -4.77
17 河北省 3004.68 3005.94 -1.26 -0.81
22 山西省 2974.15 2973.35 0.80 9.48
23 内蒙古 2967.89 2963.04 4.84 6.46

华东

2 上海市 3182.86 3182.86 0.00 0.00
5 福建省 3150.75 3151.66 -0.91 7.21
8 浙江省 3066.37 3068.97 -2.60 -8.63
16 江苏省 3034.77 3036.94 -2.17 1.81
24 山东省 2963.20 2964.23 -1.03 -2.56
7 安徽省 3066.85 3068.91 -2.06 -2.38
华中
14 江西省 3039.95 3041.00 -1.05 1.23
10 湖北省 3056.63 3056.79 -0.16 -3.84
20 河南省 2985.12 2984.24 0.88 0.81
6 湖南省 3094.28 3095.01 -0.73 -0.31
华南
11 广东省 3053.94 3055.07 -1.13 3.01
21 广西 2981.43 2980.71 0.72 0.72
12 海南省 3050.00 3050.00 0.00 0.00
西北
15 陕西省 3039.56 3038.63 0.92 1.73
27 甘肃省 2928.60 2927.52 1.08 -2.11
9 宁夏 3060.00 3060.00 0.00 0.00
29 新疆 2868.21 2844.21 24.00 34.53
西南
1 重庆市 3223.16 3223.16 0.00 -9.62
3 四川省 3160.21 3159.29 0.92 -0.35
4 云南省 3159.20 3158.66 0.54 3.63
13 贵州省 3049.00 3049.00 0.00 0.00
全国
有1551名信息员
参与本日报价
3032.70 3031.88 0.82 0.97

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


责任编辑:admin  

关键字

我要投稿

头条推荐

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广