当前位置 :
全国主要粮油批发市场交易价 黄玉米
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
时间:2002-1-20至2002-1-29单位:元/吨
品种 等级 采价点 本期平均价 上期平均价 本期与上期比%
黄玉米 2 河北辛集市粮食局 930 ------ ------
黄玉米 1 杭州市粮油批发交易市场 1200 1200 ------
黄玉米 2 中国郑州粮食批发市场 1030 1005 +2.49%
黄玉米 2 大连粮食批发市场 900 880 +2.27%
黄玉米 2 新疆粮油批发市场 1100 1080 +1.85%
黄玉米 2 中央储备粮邓州直属库 960 960 ------
黄玉米 2 浙江省衢州市粮食批发交易市场 1070 1075 -.47%
黄玉米 2 威海花生批发市场 970 ------ ------
黄玉米 1 河南省原阳县大米批发市场 940 940 ------
黄玉米 2 河南省漯河市丰源粮油集团公司 950 930 +2.15%
黄玉米 2 湖南粮食中心批发市场 1170 1150 +1.74%
黄玉米 2 徐州市贾汪粮食局 1000 970 +3.09%
黄玉米 2 河南省濮阳市粮食批发交易市场 1040 960 +8.33%
黄玉米 1 大连粮食批发市场 1100 960 +14.58%
黄玉米 2 河南驻马店国家粮食储备库 1000 1000 ------
黄玉米 2 山东省曹县粮食收储有限公司 990 945 +4.76%
黄玉米 1 内蒙古通辽玉米批发市场 930 950 -2.11%
黄玉米 1 河南省内黄县粮油批发市场 1000 1000 ------
黄玉米 2 忻州市粮食局 960 970 -1.03%
黄玉米 2 中国天津粮油批发市场 900 825 +9.09%
黄玉米 2 鹤壁市浚县粮食局 1060 1025 +3.41%
黄玉米 1 北京东郊粮食批发交易市场 1150 1200 -4.17%
黄玉米 2 福州市粮食批发交易市场 1170 1170 ------
黄玉米 1 江苏省连云港市云台农场 1150 1075 +6.98%
黄玉米 2 辽宁省建平县粮食局 1000 965 +3.63%
黄玉米 2 河北秦皇岛正大有限公司 1010 1005 +.5%
黄玉米 2 廊坊市广阳区粮食局 880 ------ ------
黄玉米 2 山西省襄垣县粮食销售中心 1030 1025 +.49%
黄玉米 2 内蒙古自治区粮油贸易公司 1000 1040 -3.85%
黄玉米 2 安阳市粮食批发交易市场 960 930 +3.23%
黄玉米 3 江苏东台市粮食批发市场 920 960 -4.17%
黄玉米 2 江西九江粮食批发市场 1130 1135 -.44%
黄玉米 2 江苏省兴化粮食交易市场 980 995 -1.51%
黄玉米 1 河北秦皇岛正大有限公司 930 ------ ------
黄玉米 2 厦门粮油批发市场服务中心 1170 1160 +.86%
黄玉米 2 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 1020 1000 +2%
黄玉米 2 河北唐山国家粮食储备库 980 1000 -2%
黄玉米 2 华中粮食中心批发市场 1100 ------ ------
黄玉米 2 中央储备粮大庆直属库 800 920 -13.04%
黄玉米 2 江西省粮油批发交易市场 1050 1030 +1.94%
黄玉米 3 吉林粮食中心批发市场 930 935 -.53%
黄玉米 2 河南南阳国家粮食储备库 950 950 ------
注:以上价格均为卖方火车板交货价格,包装另计。
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注