(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 195.0 195.0 192.6 194.2 +4.4 4,287 3,261
2006年3月 206.4 209.2 205.6 207.6 +4.0 55,634 478,097
2006年5月 215.0 218.0 215.0 216.6 +4.2 14,702 80,009
2006年7月 223.4 226.0 223.0 224.6 +3.4 5,089 92,111
2006年9月 233.4 234.4 232.0 233.2 +3.0 1,975 18,861
2006年12月 244.0 245.4 243.0 244.2 +3.0 4,236 86,010
2007年3月 251.6 252.2 250.4 251.6 +2.2 269 4,193
2007年5月 255.0 256.0 254.2 255.4 +2.4 28 376
2007年7月 259.4 260.4 258.2 260.0 +2.0 77 1,649
2007年12月 259.0 260.4 259.0 260.0 +0.4 447 8,504
当前位置 :
2005年12月12日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注