(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2006年3月 208.6 212.0 208.2 209.6 +1.0 41,389 465,479
2006年5月 217.6 220.4 217.4 218.6 +1.0 7,468 86,773
2006年7月 226.4 229.2 226.2 227.2 +0.4 3,874 95,301
2006年9月 235.0 237.4 235.0 235.6 +0.6 553 19,973
2006年12月 245.2 248.0 245.2 246.2 +0.6 4,018 88,793
2007年3月 252.4 254.4 252.4 253.6 +0.6 152 5,075
2007年5月 256.4 256.4 256.4 256.4 +0.4 7 404
2007年7月 258.4 259.4 258.4 259.4 未变 86 2,013
2007年9月 0.00 0.00 0.00 259.0 +0.4 21 11
2007年12月 258.4 260.0 258.4 260.0 +0.4 943 10,343
2008年12月 260.0 260.0 260.0 260.0 未变 0 5
当前位置 :
2005年12月20日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注