(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 187.2 190.0 186.0 189.6 +1.4 4,287 3,261
2006年3月 200.6 204.0 199.4 203.6 +2.0 55,634 478,012
2006年5月 209.2 212.6 208.6 212.4 +1.6 14,702 80,009
2006年7月 217.4 221.4 217.2 221.2 +2.2 5,089 92,111
2006年9月 227.2 230.4 226.4 230.2 +2.2 1,975 18,861
2006年12月 238.0 241.6 237.6 241.2 +2.2 4,236 86,010
2007年3月 246.2 249.4 246.0 249.4 +2.2 269 4,193
2007年5月 251.0 253.0 251.0 253.0 +1.6 28 376
2007年7月 254.0 258.0 254.0 258.0 +2.0 77 1,649
2007年12月 255.0 259.4 255.0 259.4 +3.4 447 8,504
当前位置 :
2005年12月9日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注