当前位置 :
CBOT玉米期货04年1月12日行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年3月 2680 2680 2620 2654 144 32525 272771
2004年5月 2680 2700 2654 2676 134 6666 71929
2004年7月 2674 2724 2674 2706 134 7652 49748
2004年9月 2630 2660 2620 2634 96 216 8907
2004年12月 2594 2624 2590 2602 74 2129 46616
2005年3月 2640 2654 2630 2640 72 224 3250
2005年5月 2654 2660 2650 2654 70 2 201
2005年7月 2650 2684 2650 2670 60 103 590
2005年12月 2520 2530 2520 2520 40 6 806
期货价格=前三位数+(第四位数×1/8) 美分/蒲式耳
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注