期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年5月 307.00 308.75 304.25 305.25 -22 43,903 332,917
2004年7月 311.25 312.50 308.50 309.50 -16 10,249 121,224
2004年9月 303.50 304.50 301.25 302.00 -12 1,699 21,153
2004年12月 298.50 300.50 297.50 298.50 -14 20,233 174,384
2005年3月 299.00 300.25 297.75 298.50 -14 1,545 13,594
2005年5月 300.25 300.50 299.00 299.75 -14 33 865
2005年7月 300.50 301.50 299.50 300.00 -12 105 2,319
2005年9月 279.50 280.50 278.00 279.00 -20 165 86
2005年12月 267.75 269.00 267.50 268.00 4 455 2,754
2006年12月 256.00 256.00 256.00 256.00 4 13 71
单位:美分/蒲式耳