(CBOT)2004年5月10日玉米期货交易行情:
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年5月 301.00 301.00 295.00 295.50 -114 3,678 4,484
2004年7月 304.50 305.00 298.00 298.50 -124 33,905 255,631
2004年9月 299.00 300.00 294.25 294.75 -130 4,211 40,272
2004年12月 295.50 296.50 290.50 292.00 -126 58,477 303,172
2005年3月 300.00 301.00 295.25 297.00 -116 1,284 21,582
2005年5月 302.50 303.00 299.25 299.75 -116 330 5,293
2005年7月 302.00 302.50 299.00 299.00 -116 616 6,888
2005年9月 287.00 288.00 285.00 287.50 -24 86 1,229
2005年12月 275.50 275.50 274.00 274.25 -22 249 9,110
2006年12月 0.00 0.00 0.00 264.00 -20 1 347
单位:美分/蒲式耳
当前位置 :
CBOT玉米期货2004年5月10日行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注