(CBOT)2004年4月12日玉米期货交易行情:
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年5月 324.00 326.50 321.50 322.25 -82 51,180 207,695
2004年7月 332.50 333.00 329.00 329.50 -82 40,684 199,809
2004年9月 331.00 332.00 328.00 328.25 -90 5,028 34,104
2004年12月 327.75 331.00 326.25 326.50 -100 53,335 272,231
2005年3月 331.50 333.00 328.00 328.25 -106 2,993 19,716
2005年5月 333.50 334.00 331.00 331.00 -104 646 3,328
2005年7月 333.50 333.75 331.00 331.00 -104 66 4,655
2005年9月 295.00 295.50 292.00 292.50 -42 43 1,082
2005年12月 285.00 285.50 282.50 282.50 -44 1,353 7,503
2006年12月 261.00 263.00 261.00 263.00 未变 22 209
单位:美分/蒲式耳