(CBOT)2004年5月17日玉米期货交易行情:
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年7月 289.50 295.50 288.25 295.25 30 37,778 235,764
2004年9月 284.00 290.75 283.00 290.25 30 3,465 47,814
2004年12月 281.50 288.50 280.25 288.00 30 51,669 299,639
2005年3月 286.75 292.75 285.25 292.50 30 2,336 23,035
2005年5月 290.00 295.25 288.25 295.00 24 548 6,144
2005年7月 290.00 294.50 288.50 293.75 22 487 7,548
2005年9月 282.00 282.50 281.50 282.00 4 321 1,435
2005年12月 268.00 270.50 268.00 270.25 16 853 9,325
2006年12月 262.50 263.50 262.50 263.50 4 0 354
单位:美分/蒲式耳
当前位置 :
CBOT玉米期货2004年5月17日行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注