期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年9月 217.4 221.4 216.4 217.2 -1.2 19,005 144,568
2004年12月 226.0 230.4 225.0 225.4 -1.4 42,694 308,984
2005年3月 235.0 239.0 234.0 234.2 -1.2 2,254 60,463
2005年5月 240.6 245.0 240.2 240.2 -1.6 779 22,571
2005年7月 245.2 249.4 245.0 245.2 -1.4 1,182 19,863
2005年9月 250.2 251.6 249.0 249.2 -0.2 129 4,492
2005年12月 253.4 255.0 253.2 254.4 +0.6 366 12,075
2006年3月 0.00 0.00 0.00 259.4 +0.4 0 57
2006年7月 0.00 0.00 0.00 264.6 未变 0 54
2006年12月 0.00 0.00 0.00 252.4 +0.4 3 631
单位:美分/蒲式耳