(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年9月 222.4 225.0 220.0 224.0 +2.6 23,029 133,702
2004年12月 233.0 235.2 230.0 234.6 +3.4 53,255 314,391
2005年3月 241.4 244.0 239.0 243.6 +3.4 4,306 65,708
2005年5月 247.2 249.6 245.0 249.4 +3.2 1,897 23,193
2005年7月 252.0 255.0 250.0 254.2 +3.0 1,426 21,122
2005年9月 253.4 256.0 252.4 255.6 +3.6 124 4,693
2005年12月 256.2 259.6 255.2 259.4 +4.0 679 13,177
2006年3月 261.0 264.4 261.0 264.4 +4.0 24 92
2006年7月 0.00 0.00 0.00 271.4 +4.0 2 64
2006年12月 255.0 255.0 254.0 254.4 +0.4 9 632
当前位置 :
CBOT玉米期货2004年8月5日行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注