(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年9月 226.0 229.4 225.2 229.2 +3.6 16,786 70,111
2004年12月 237.0 240.6 236.2 240.2 +4.0 47,013 345,276
2005年3月 245.6 248.6 244.6 248.4 +4.2 4,607 70,181
2005年5月 251.2 254.4 250.2 254.2 +4.2 1,338 26,011
2005年7月 255.6 259.0 254.4 258.6 +4.2 1,580 26,778
2005年9月 258.4 261.0 258.4 260.4 +3.0 146 5,828
2005年12月 260.2 264.2 260.0 263.6 +3.6 558 13,449
2006年3月 267.0 269.0 267.0 269.0 +4.0 11 200
2006年7月 0.00 0.00 0.00 274.4 +3.4 4 110
2006年12月 253.0 253.0 251.6 251.6 -0.2 0 651
当前位置 :
2004年8月19日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注