(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年9月 231.0 231.0 226.4 227.6 -5.6 10,876 13,302
2004年12月 239.2 239.4 235.4 236.2 -6.4 81,778 362,035
2005年3月 247.0 247.6 243.6 244.4 -6.4 8,915 79,683
2005年5月 253.0 253.6 250.0 250.2 -6.2 2,004 27,451
2005年7月 257.0 258.0 254.4 255.0 -5.6 2,450 29,963
2005年9月 259.4 259.4 256.4 257.0 -4.4 98 6,776
2005年12月 261.4 262.0 259.0 260.4 -3.2 793 15,992
2006年3月 0.00 0.00 0.00 264.4 -2.6 29 358
2006年7月 0.00 0.00 0.00 271.0 -2.0 0 123
2006年12月 0.00 0.00 0.00 251.4 -1.4 1 863
当前位置 :
2004年9月2日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注