(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年12月 208.4 209.4 205.6 206.0 -1.2 51,923 348,454
2005年3月 219.4 220.0 216.6 217.0 -1.0 12,918 123,629
2005年5月 225.4 226.6 223.4 223.6 -1.0 2,868 40,360
2005年7月 232.6 233.0 230.0 230.2 -1.2 2,986 45,297
2005年9月 239.2 239.4 236.4 236.4 -1.0 927 11,331
2005年12月 245.4 246.0 244.0 244.2 -0.6 1,215 22,300
2006年3月 250.0 250.0 248.4 248.6 -0.6 3 737
2006年5月 0.00 0.00 0.00 252.4 -1.0 0 7
2006年7月 0.00 0.00 0.00 255.4 -0.4 0 211
2006年12月 253.0 253.4 252.0 252.4 未变 15 829
当前位置 :
2004年10月7日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注