(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年12月 199.0 204.4 197.0 202.4 -2.2 30,479 345,596
2005年3月 209.0 215.0 208.4 213.2 -2.0 6,839 126,880
2005年5月 215.4 222.6 215.4 220.6 -2.0 1,599 41,710
2005年7月 221.4 228.6 221.0 227.0 -1.6 1,322 46,968
2005年9月 231.0 234.0 230.0 233.0 -1.4 545 11,768
2005年12月 240.0 242.4 238.0 242.2 -0.6 752 22,835
2006年3月 243.2 247.4 243.2 247.4 未变 3 750
2006年5月 247.4 251.0 247.4 251.0 -0.4 2 9
2006年7月 249.4 254.0 249.0 254.0 -1.0 0 205
2006年12月 248.0 252.4 248.0 252.4 -0.4 0 805
当前位置 :
2004年10月12日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注