(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2004年12月 201.0 201.4 199.2 199.6 -0.2 63,212 325,861
2005年3月 211.4 212.6 210.4 211.2 +0.2 19,360 161,118
2005年5月 219.4 220.2 218.2 218.6 未变 3,741 48,977
2005年7月 226.0 226.6 225.0 225.4 +0.2 3,285 55,586
2005年9月 233.4 234.0 232.4 233.0 +0.4 490 14,781
2005年12月 241.4 242.0 240.6 241.4 +0.2 1,049 28,594
2006年3月 247.4 247.4 247.0 247.4 +0.4 34 905
2006年5月 0.00 0.00 0.00 251.0 未变 6 32
2006年7月 254.0 255.0 254.0 255.0 +0.4 54 267
2006年12月 253.0 253.0 251.4 251.6 252.4 52 1,014
当前位置 :
2004年11月2日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注