日期:2005-04-22
(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年5月 209.6 211.4 209.0 211.2 +0.4 33,320 104,883
2005年7月 217.6 220.0 217.2 219.4 +0.4 57,529 338,916
2005年9月 224.2 227.0 224.2 226.4 +0.6 2,374 46,214
2005年12月 234.0 236.2 233.2 235.6 +1.0 13,073 154,060
2006年3月 240.6 242.6 240.4 242.2 +0.4 1,461 16,606
2006年5月 244.6 246.4 244.4 246.2 +0.6 107 2,974
2006年7月 248.6 250.2 248.2 250.2 +0.6 594 7,150
2006年9月 246.4 247.0 246.0 246.4 -0.2 5 1,454
2006年12月 248.4 249.0 247.4 248.0 -0.6 727 7,586
2007年7月 0.00 0.00 0.00 258.0 -0.6 0 47
2007年12月 251.0 251.4 251.0 251.4 -0.4 67 433
当前位置 :
2005年4月21日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注