(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年5月 200.2 201.4 199.6 200.2 +0.4 5,834 2,982
2005年7月 208.0 209.6 207.4 208.2 +0.4 46,734 406,564
2005年9月 216.4 217.6 215.6 216.2 +0.4 4,647 69,820
2005年12月 226.4 227.6 225.4 225.6 未变 7,852 161,967
2006年3月 234.2 235.4 233.4 233.6 +0.2 201 18,439
2006年5月 238.6 240.0 238.0 238.0 -0.2 69 4,012
2006年7月 243.0 244.0 242.4 242.6 未变 116 8,525
2006年9月 241.0 241.0 241.0 241.0 +0.2 9 1,561
2006年12月 243.4 244.6 243.4 244.0 +0.4 80 8,709
2007年7月 0.00 0.00 0.00 254.4 +1.0 0 50
2007年12月 248.0 249.0 248.0 249.0 +1.0 0 505
当前位置 :
2005年5月10日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注