(报价单位:元/吨;成交量、持仓量单位:手)
合约 升跌 今开市 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
0505 -3 1225 1225 1152 1220 1738 19698
0507 2 1278 1285 1273 1281 12374 128088
0509 -2 1301 1303 1296 1301 48564 136946
0511 -7 1296 1301 1284 1290 3050 6084
0601 1 1291 1293 1285 1291 732 3920
0603 -6 1290 1296 1290 1291 120 850
当前位置 :
大连商品交易所5月10日玉米行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注