日期:2005-06-21
(报价单位:元/吨;成交量、持仓量单位:手)
合约 升跌 今开市 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
0507 4 1273 1273 1264 1268 3024 98030
0509 3 1306 1308 1297 1299 71258 112594
0511 13 1320 1324 1311 1315 30430 27896
0601 30 1300 1318 1300 1311 4476 8424
0603 28 1308 1319 1302 1310 382 1676
0605 24 1321 1338 1312 1327 348 582
当前位置 :
大连商品交易所6月20日玉米行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注