(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年7月 232.6 235.0 231.4 232.2 -3.2 80,766 140,728
2005年9月 241.4 244.4 241.0 242.0 -3.2 31,805 265,258
2005年12月 252.0 255.0 251.4 252.2 -3.4 75,093 256,682
2006年3月 259.0 261.6 258.6 259.0 -3.2 4,850 30,906
2006年5月 261.4 264.2 261.0 261.0 -3.4 393 5,424
2006年7月 263.4 266.0 263.4 265.0 -1.6 1,205 11,356
2006年9月 257.0 259.0 257.0 258.0 +0.2 65 2,275
2006年12月 256.0 258.2 256.0 257.6 +0.4 1,827 15,332
2007年3月 0.00 0.00 0.00 262.0 +1.2 0 88
2007年7月 0.00 0.00 0.00 268.0 +1.0 30 1,382
2007年12月 257.0 258.0 257.0 258.0 +0.4 95 964
当前位置 :
2005年6月21日CBOT玉米期货行情
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注