省份 | 价格 | 单位 |
哈尔滨 | 1620 | 元/吨 |
大连 | 1700 | 元/吨 |
长春 | 1660 | 元/吨 |
青岛 | 1760 | 元/吨 |
石家庄 | 1640 | 元/吨 |
秦皇岛 | 1690 | 元/吨 |
郑州 | 1680 | 元/吨 |
上海 | 1820 | 元/吨 |
武汉 | 1880 | 元/吨 |
成都 | 1820 | 元/吨 |
广东 | 1810 | 元/吨 |
当前位置 :
08年8月18日全国玉米报价
来源:中国饲料原料信息网
作者:康大夫 编辑
时间:2008-08-19
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注