财经频道

主页 > 财经 > 养猪新闻 > 国际新闻 > 欧盟猪价:英国领先市场

欧盟猪价:英国领先市场

作者:thepigsite新闻小组来源:thepigsite时间:2009-03-12 08:19点击:

欧盟猪价:英国领先市场

欧盟 - 欧洲生猪市场报告称本周形势稳定。

 

德国校正猪价连续九次不变,维持在1.31欧元/kg屠宰体重。各个邻国,荷兰、丹麦、法国、比利时、奥地利等也遥相呼应,价格保持不变。西班牙的价格很疯狂,涨了4欧分。而波兰和捷克共和国的报价则渐显松散。

英国比其它国家略高一筹,而且据报由于生猪供应不足,价格还在上涨。瑞典报价也略有上涨。然而,由于汇率的变化,校正后的报价仍然有点低,使得瑞典的报价排最末。许多人都关注一个热点问题,什么时候猪存栏量的下降会对整个欧洲产生影响,让市场供应降下来。据报,光是法国今年就预计比去年减产猪肉1.6%。

趋势:整个欧洲都等着德国出现上涨的迹象。大家希望季节因素会刺激需求,并最终让价格涨起。

D NL DK B F PL CZ IT ESP AUT GB SWE IR
4 周 1,306 € 1,289 € 1,240 € 1,255 € 1,250 € 1,294 € 1,360 € 1,481 € 1,284 € 1,300 € 1,473 € 1,175 € 1,329 €
5 周 1,306 € 1,289 € 1,214 € 1,279 € 1,249 € 1,289 € 1,354 € 1,481 € 1,284 € 1,330 € 1,396 € 1,158 € 1,291 €
6 周 1,306 € 1,270 € 1,213 € 1,255 € 1,250 € 1,261 € 1,327 € 1,354 € 1,284 € 1,300 € 1,480 € 1,183 € 1,291 €
7 周 1,306 € 1,270 € 1,187 € 1,255 € 1,259 € 1,278 € 1,334 € 1,354 € 1,297 € 1,300 € 1,527 € 1,188 € 1,329 €
8 周 1,306 € 1,251 € 1,186 € 1,230 € 1,300 € 1,214 € 1,261 € 1,291 € 1,335 € 1,300 € 1,525 € 1,167 € 1,367 €
9 周 1,306 € 1,251 € 1,187 € 1,230 € 1,302 € 1,271 € 1,310 € 1,266 € 1,392 € 1,300 € 1,552 € 1,132 € 1,348 €
10 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,330 € 1,280 €   1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,541 € 1,093 € 1,348 €
11 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,331 €     1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,552 € 1,085 € 1,348 €

 

责任编辑:  

进入社区

热门讨论

我要开店

产品直通车

百度推广