截止到2017年4月底,调查25家畜牧企业2017年生猪销售情况,合计生猪出栏达5076万头;2018年规模企业生猪产能继续释放,出栏量将继续保持较快增长,预计18年25家企业生猪出栏量将在7000万头以上,同比增幅将达40%。
2016-2018年上市企业生猪出栏情况
公司 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2017年同比 | 2018年同比 |
温氏股份 | 1712 | 1904 | 2300 | 11% | 21% |
牧原股份 | 311 | 724 | 1000 | 132% | 38% |
正大集团 | 300 | 500 | 930 | 67% | 86% |
正邦科技 | 226 | 342 | 650 | 51% | 90% |
雏鹰农牧 | 276 | 251 | 350 | -9% | 39% |
新希望六和 | 117 | 240 | 300 | 106% | 25% |
中粮肉食 | 171 | 223 | 250 | 30% | 12% |
广西扬翔 | 90 | 150 | 160 | 67% | 7% |
天邦股份 | 58 | 101 | 250 | 75% | 146% |
广安生物 | 50 | 70 | 100 | 40% | 43% |
大北农 | 40 | 64 | 100 | 61% | 56% |
唐人神 | 25 | 54 | 80 | 118% | 47% |
山东环山 | 30 | 50 | 60 | 67% | 20% |
新五丰 | 45 | 49 | 60 | 10% | 22% |
天康生物 | 31 | 49 | 55 | 58% | 12% |
海大集团 | 32 | 46 | 100 | 46% | 117% |
新大牧业 | 40 | 45 | 70 | 13% | 56% |
金新农 | 33 | 37 | 50 | 14% | 33% |
龙凤山 | 14 | 32 | 35 | 126% | 8% |
龙大肉食 | 28 | 32 | 50 | 17% | 55% |
广垦畜牧 | 20 | 30 | 35 | 50% | 17% |
天兆猪业 | 12 | 24 | 30 | 99% | 26% |
傲农生物 | 11 | 22 | 30 | 104% | 37% |
罗牛山 | 18 | 18 | 20 | 0% | 10% |
云南神农 | 13 | 17 | 20 | 29% | 17% |
合计 | 3703 | 5076 | 7085 | 37% | 40% |
责任编辑:程少霞