订阅猪价行情短信  猪e周刊  VIP专区
首页 | 技术 | 财经 | 商城 | 种猪 | 仔猪 | 兽药 | 饲料 | 器械设备 | 招聘求职 | 康大夫 | 猪猪问答 | 猪猪报价 | 猪猪论坛 | 猪友圈 | 博客 | 百科 | 导航
当前位置:主页 > 财经 > 养猪新闻 > 国际新闻 >

欧盟猪价:烦恼,预料外下跌

时间:2009-06-04 来源:未知 作者:admin 点击:   网友评论  分享到微博
      欧盟 - 本周欧洲生猪价格预料外下跌,业内充满愤懑情绪。

      丹麦的报价长了3欧分,成为榜样。从上周四以来,德国屠宰公司施加了强大的压力,声称肉品行业很困难,因此把已经巩固的猪价降低了5欧分。

      结果,荷兰和比利时的价格也跌下去了。有史以来第一次,荷兰的报价赶上了德国的价格。不过欧洲大部分国家躲过了这个麻烦,报价上涨,或至少保持不变。英国和瑞典报价没变,但由于汇率变化的关系,校正报价与上周相比或高或低。

      趋势:生猪市场价格的进一步发展趋势还不明确。因为周一圣灵降临节,德国有大量的生猪上市。

德国 荷兰 丹麦 比利时 法国 波兰 捷克 意大利 西班牙 奥地利 英国 瑞典 爱尔兰
1 周 1,356 € 1,328 € 1,295 € 1,279 € 1,274 € 1,429 € 1,489 € 1,418 € 1,382 € 1,350 € 1,315 € 1,093 € 1,406 €
2 周 1,356 € 1,328 € 1,268 € 1,279 € 1,253 € 1,397 € 1,446 € 1,418 € 1,363 € 1,350 € 1,395 € 1,133 € 1,329 €
3 周 1,306 € 1,289 € 1,267 € 1,255 € 1,250 € 1,425 € 1,442 € 1,494 € 1,316 € 1,300 € 1,464 € 1,147 € 1,329 €
4 周 1,306 € 1,289 € 1,240 € 1,255 € 1,250 € 1,294 € 1,360 € 1,481 € 1,284 € 1,300 € 1,473 € 1,175 € 1,329 €
5 周 1,306 € 1,289 € 1,214 € 1,279 € 1,249 € 1,289 € 1,354 € 1,481 € 1,284 € 1,330 € 1,396 € 1,158 € 1,291 €
6 周 1,306 € 1,270 € 1,213 € 1,255 € 1,250 € 1,261 € 1,327 € 1,354 € 1,284 € 1,300 € 1,480 € 1,183 € 1,291 €
7 周 1,306 € 1,270 € 1,187 € 1,255 € 1,259 € 1,278 € 1,334 € 1,354 € 1,297 € 1,300 € 1,527 € 1,188 € 1,329 €
8 周 1,306 € 1,251 € 1,186 € 1,230 € 1,300 € 1,214 € 1,261 € 1,291 € 1,335 € 1,300 € 1,525 € 1,167 € 1,367 €
9 周 1,306 € 1,251 € 1,187 € 1,230 € 1,302 € 1,271 € 1,310 € 1,266 € 1,392 € 1,300 € 1,552 € 1,132 € 1,348 €
10 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,330 € 1,280 € 1,328 € 1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,541 € 1,093 € 1,348 €
11 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,331 € 1,304 € 1,393 € 1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,552 € 1,085 € 1,348 €
12 周 1,326 € 1,309 € 1,186 € 1,279 € 1,332 € 1,414 € 1,475 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,524 € 1,147 € 1,348 €
13 周 1,326 € 1,319 € 1,213 € 1,304 € 1,367 € 1,357 € 1,490 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,511 € 1,152 € 1,348 €
14 周 1,346 € 1,338 € 1,241 € 1,304 € 1,369 € 1,325 € 1,516 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,554 € 1,169 € 1,367 €
15 周 1,366 € 1,357 € 1,268 € 1,341 € 1,370 € 1,411 € 1,525 € 1,266 € 1,502 € 1,350 € 1,587 € 1,201 € 1,367 €
16 周 1,366 € 1,357 € 1,295 € 1,341 € 1,371 € 1,447 € 1,511 € 1,316 € 1,502 € 1,350 € 1,596 € 1,192 € 1,367 €
17 周 1,406 € 1,386 € 1,295 € 1,378 € 1,370 € 1,447 € 1,493 € 1,291 € 1,502 € 1,390 € 1,635 € 1,172 € 1,406 €
18 周 1,406 € 1,396 € 1,322 € 1,378 € 1,371 € 1,380 € 1,518 € 1,228 € 1,502 € 1,390 € 1,608 € 1,218 € 1,406 €
19 周 1,366 € 1,357 € 1,322 € 1,341 € 1,369 € 1,432 € 1,516 € 1,203 € 1,502 € 1,350 € 1,640 € 1,234 € 1,463 €
20 周 1,366 € 1,357 € 1,322 € 1,341 € 1,361 € 1,394 € 1,501 € 1,203 € 1,464 € 1,350 € 1,641 € 1,256 € 1,482 €
21 周 1,416 € 1,396 € 1,322 € 1,390 € 1,349 € 1,372 € 1,491 € 1,278 € 1,464 € 1,400 € 1,642 € 1,241 € 1,482 €
22 周 1,466 € 1,445 € 1,322 € 1,427 € 1,367 € 1,448 €   1,278 € 1,490 € 1,450 € 1,661 € 1,260 € 1,501 €
23 周 1,416 € 1,416 € 1,376 € 1,366 € 1,374 €     1,342 € 1,531 € 1,450 € 1,684 € 1,245 € 1,501 €

 


责任编辑:admin  

最新评论 查看所有评论
发表评论:评论内容不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码: 验证码:
匿名
注册会员
图片新闻
今日热帖
热门文章  
热门日志  
推荐商品  
猪猪问答  
关于猪e网 - 广告宣传 - 意见与投诉 - 法律声明 - 友情链接 - 本网招聘 - 网址导航
©版权所有 2009-2010 中国猪网 - 猪e网 - 猪易网
业务联系: (010)82921526 82920653
京ICP证090350号 电信业务审批[2009]字第212号