当前位置 :
20日国内主要港口与地区豆粕价格
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
20日国内主要港口与地区豆粕价格
单位:¥/MT,$/MT
地区/港口 品质/等级 报价日期 价格 备注
青岛港 CP≥44% 2003-6-20 2120 -
上海港 CP≥44% 2003-6-20 2160 -
北京市 CP≥44% 2003-6-20 2130 -
石家庄 CP≥44% 2003-6-20 2150 -
天津港 CP≥44% 2003-6-20 2130 -
西安市 CP≥44% 2003-6-20 2240 2240-2260
贵阳市 CP≥44% 2003-6-20 2290 -
昆明市 CP≥44% 2003-6-20 2320 -
成都市 CP≥44% 2003-6-20 2260 2260-2270
防城港 CP≥44% 2003-6-20 2220 -
南宁市 CP≥44% 2003-6-20 2240 -
长沙市 CP≥44% 2003-6-20 2200 2200-2220
武汉市 CP≥44% 2003-6-20 2200 2200-2220
郑州市 CP≥44% 2003-6-20 2150 2150-2180
湛江港 CP≥44% 2003-6-20 2220 -
黄埔港 CP≥44% 2003-6-20 2230 2230-2250
南昌市 CP≥44% 2003-6-20 2200 -
杭州市 CP≥44% 2003-6-20 2150 -
南京市 CP≥44% 2003-6-20 2160 -
合肥市 CP≥44% 2003-6-20 2180 -
菏 泽 CP≥44% 2003-6-20 2140 -
济 宁 CP≥44% 2003-6-20 2130 -
寿 光 CP≥44% 2003-6-20 2130 -
博 兴 CP≥44% 2003-6-20 2150 -
临 清 国产 2003-6-20 2150 -
滕 州 国产 2003-6-20 2150 -
济南市 国产 2003-6-20 2120 -
福州港 CP≥44% 2003-6-20 2150 -
宁波港 CP≥44% 2003-6-20 2140 2140-2150
张家港 CP≥44% 2003-6-20 2120 2120-2140
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注